服务热线
0512-66982483
产品中心
万濠Rational白光干涉仪AE-100M
型号:
更新时间:2023-03-02
简要描述:
万濠Rational白光干涉仪AE-100M结合光学显微镜与白光干涉仪功能的扫描式白光干涉显微镜,结合显微物镜与干涉仪、不需要复杂光调整程序,兼顾体积小、纳米分辨率、易学易用等优点,可提供垂直扫描高度达400um的微三维测量,适合各种材料与微组件表面征和微尺寸。
品牌 | RATIONAL/万濠 | 价格区间 | 10万-20万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,能源,航天,汽车,电气 |
万濠Rational白光干涉仪AE-100M 白光干涉仪AE-100M产品用途 | |||||
结合光学显微镜与白光干涉仪功能的扫描式白光干涉显微镜,结合显微物镜与干涉仪、不需要复杂光调整程序,兼顾体积小、纳米分辨率、易学易用等优点,可提供垂直扫描高度达400um的微三维测量,适合各种材料与微组件表面征和微尺寸。应用领域包含:玻璃镜片、镀膜表面、晶圆、光碟/影碟、密微机电元件、平面液晶显示器、高密度线路印刷电路板、IC封装、材料分析与微表面研究等。 | |||||
白光干涉仪AE-100M产品点 | |||||
● 纳米深度3D ● 高速、无接触量 ● 表面形状、粗糙度分析 ● 非透明、透明材质皆适用 ● 非电子束、非雷射的安量测 ● 低维护成本 | |||||
业级的3D图形处理与分析软体(Post Topo) | |||||
● 提供多功能又具友界面的3D图形处理与分析 ● 提供自动表面平整化处理功能 ● 提供高阶标准片的App自校功能 ● 深度、高度分析功能提供线型分析与区域分析等两种方式 ● 线型分析方式提供直接追溯ISO定义的表面粗糙度(Rorghness)与起伏度 ● (waviness)的测量分析。可提供多达17种的ISO量测参数与4种额外量测数据(Wafer) ● 区域分析方式提供图形分析与统计分析 ● 具有平滑化、锐化与数字过滤波等多种二维快速利叶转换(FFT)处理功能 ● 量测分析结果以BMP等多种图形档案格式输出或是Excel文本文件格式输出 | |||||
高速密的干涉解析App(ImgScan) | |||||
● 系统硬件搭配ImgScan前处理App自动解析白光干涉条纹 ● 垂直高度可达0.1nm ● 高度的分析算法则,让你不在苦候测量结果 ● 垂直扫描范围的设定轻松又容易 ● 有10X、20X、50X倍率的物镜可供选择 ● 平台XYZ位置数显示,使检标的寻找快速又便利 ● 具有手动/自动光度调整功能以取得的干涉条纹对比 ● 具有高度的PVSI与高速VSI扫描测量模式供选择 ● 具有的解析算法则可处理半透明物体的3D形貌 ● 具有自动布补点功能 ● 可自行设定扫描方向 | |||||
技术规格参数 | |||||
型号 | AE-100M | ||||
移动台(mm) | 平台尺寸100*100 ,行程13*13 | ||||
物镜放大倍率 | 10X | 20X | 50X | ||
观察与量测范围(mm) | 0.43*0.32 | 0.21*0.16 | 0.088*0.066 | ||
光学分辨力(μm) | 0.92 | 0.69 | 0.5 | ||
收光角度(Degrees) | 17 | 23 | 33 | ||
工作距离 | 7.4 | 4.7 | 3.4 | ||
传感器分辨率 | 640*480像素 | ||||
机台重量(kg)/载重kg | 20kg/小于1kg | ||||
Z轴移动范围 | 45mm , 手动细调 | ||||
Z轴位置数字显示器 | 分辨力1μm | ||||
倾斜调整平台 | 双轴/手动调整 | ||||
高度测量 | |||||
测量范围 | 100(μm)(400μm ,选配) | ||||
量测分辨力 | 0.1mm | ||||
重复度 | ≤ 0.1% (量测高度:>10μm) ≤10nm(量测高度1μm 10μm) ≤ 5nm(量测高度:<1μm ) | ||||
量测控制 | 自动 | ||||
扫描速度(μm/s) | 12(高) | ||||
光源 | |||||
光源类型 | 仪器用卤素(冷)光源 | ||||
平均使用寿 | 1000小时100W 500小时(150W) | ||||
光度调整 | 自动/手动 | ||||
数据处理与显示用计算机 | |||||
中央处理运算屏幕 | 双核心以上CUP | ||||
影像与数据显示屏幕 | 17 " 双晶屏幕 | ||||
作系统 | Windows XP(2) | ||||
电源与环境要求 | AC100 --240 V 50-60Hz | ||||
环境振动 | VC-C等级以上 | ||||
测量分析App | |||||
量测AppImgScan | ImgScan测量App:具VSI/ PVSI/PSI 测量模式(PSI量测模式需另选配PSI模块搭配) | ||||
分析AppPosTopo | ISO 粗燥度/阶高分析,快速传利叶转换和滤波,多样的2D和3D |
万濠Rational白光干涉仪AE-100M |
上一篇:万濠VTM-3020F工具显微镜
下一篇:标准点规,对比片